2022年1月1日開催されたニューイヤー駅伝の結果 順位を
動画と結果で振り返ってみましょう!
目次
コース紹介

群馬県庁をスタートし、
高崎市や伊勢崎市を経由して群馬県庁に戻ってきます。
コースは合計7区間あり、合計100キロを各企業争うコースとなります。
2022年ニューイヤー駅伝:順位変動結果
1区から7区までの結果を動画で確認!
他の動画はこちらへ
■ニューイヤー駅伝の結果
■箱根駅伝の結果
2022年ニューイヤー駅伝:1区結果、順位

1区:群馬県庁〜高崎市役所 12.3km
| No | 企業名 | タイム |
| 1 | 九電工 | 34:41 |
| 2 | 富士通 | 34:44 |
| 3 | YKK | 34:44 |
| 4 | 旭化成 | 34:45 |
| 5 | GMOインターネットグループ | 34:46 |
| 6 | 日立物流 | 34:46 |
| 7 | JR東日本 | 34:50 |
| 8 | トヨタ自動車 | 34:54 |
| 9 | 三菱重工 | 34:56 |
| 10 | SUBARU | 34:57 |
| 11 | NTT西日本 | 34:57 |
| 12 | マツダ | 34:59 |
| 13 | Honda | 35:00 |
| 14 | 中電工 | 35:01 |
| 15 | トヨタ紡織 | 35:03 |
| 16 | トヨタ自動車九州 | 35:04 |
| 17 | コニカミノルタ | 35:04 |
| 18 | ヤクルト | 35:10 |
| 19 | 住友電工 | 35:10 |
| 20 | トーエネック | 35:11 |
| 21 | サンベルクス | 35:12 |
| 22 | 大阪府警 | 35:12 |
| 23 | 小森コーポレーション | 35:13 |
| 24 | SGホールディングスグループ | 35:14 |
| 25 | 中国電力 | 35:14 |
| 26 | 戸上電機製作所 | 35:21 |
| 27 | NTN | 35:24 |
| 28 | 黒崎播磨 | 35:25 |
| 29 | カネボウ | 35:33 |
| 30 | 愛三工業 | 35:34 |
| 31 | 安川電機 | 35:36 |
| 32 | JFEスチール | 35:46 |
| 33 | コモディイイダ | 35:47 |
| 34 | 大塚製薬 | 35:52 |
| 35 | 中央発條 | 35:58 |
| 36 | 西鉄 | 36:46 |
| 37 | 武田薬品 | 39:18 |
2022年ニューイヤー駅伝:2区結果、順位

2区:高崎市役所〜前橋市公田町 8.3km
| No | 企業名 | タイム |
| 1 | SUBARU | 57:00 |
| 2 | YKK | 57:16 |
| 3 | トヨタ紡織 | 57:19 |
| 4 | 三菱重工 | 57:21 |
| 5 | マツダ | 57:21 |
| 6 | 中電工 | 57:24 |
| 7 | 小森コーポレーション | 57:28 |
| 8 | コニカミノルタ | 57:38 |
| 9 | 九電工 | 57:43 |
| 10 | 旭化成 | 57:45 |
| 11 | 日立物流 | 57:46 |
| 12 | GMOインターネットグループ | 57:48 |
| 13 | カネボウ | 57:53 |
| 14 | NTT西日本 | 57:54 |
| 15 | ヤクルト | 57:55 |
| 16 | 中国電力 | 58:08 |
| 17 | 住友電工 | 58:11 |
| 18 | トーエネック | 58:12 |
| 19 | SGホールディングスグループ | 58:12 |
| 20 | 富士通 | 58:13 |
| 21 | JR東日本 | 58:14 |
| 22 | トヨタ自動車 | 58:15 |
| 23 | Honda | 58:16 |
| 24 | 戸上電機製作所 | 58:24 |
| 25 | 黒崎播磨 | 58:25 |
| 26 | トヨタ自動車九州 | 58:32 |
| 27 | 安川電機 | 58:35 |
| 28 | サンベルクス | 58:36 |
| 29 | 愛三工業 | 58:36 |
| 30 | NTN | 58:50 |
| 31 | JFEスチール | 59:09 |
| 32 | 大阪府警 | 59:16 |
| 33 | 中央発條 | 59:20 |
| 34 | 大塚製薬 | 59:30 |
| 35 | コモディイイダ | 59:56 |
| 36 | 西鉄 | 1:00:23 |
| 37 | 武田薬品 | 1:04:27 |
2022年ニューイヤー駅伝:3区結果、順位

3区:前橋市公田町〜伊勢崎市役所 13.6km
| No | 企業名 | タイム |
| 1 | 三菱重工 | 1:34:38 |
| 2 | 旭化成 | 1:34:54 |
| 3 | トヨタ紡織 | 1:35:06 |
| 4 | マツダ | 1:35:14 |
| 5 | NTT西日本 | 1:35:16 |
| 6 | SUBARU | 1:35:18 |
| 7 | トヨタ自動車 | 1:35:31 |
| 8 | 日立物流 | 1:35:44 |
| 9 | カネボウ | 1:35:45 |
| 10 | 黒崎播磨 | 1:35:46 |
| 11 | 富士通 | 1:35:47 |
| 12 | トーエネック | 1:35:48 |
| 13 | 九電工 | 1:35:53 |
| 14 | Honda | 1:35:56 |
| 15 | SGホールディングスグループ | 1:35:58 |
| 16 | 中電工 | 1:36:02 |
| 17 | YKK | 1:36:09 |
| 18 | ヤクルト | 1:36:19 |
| 19 | GMOインターネットグループ | 1:36:20 |
| 20 | トヨタ自動車九州 | 1:36:30 |
| 21 | コニカミノルタ | 1:36:34 |
| 22 | 小森コーポレーション | 1:36:41 |
| 23 | JR東日本 | 1:36:46 |
| 24 | 住友電工 | 1:36:56 |
| 25 | サンベルクス | 1:37:02 |
| 26 | 愛三工業 | 1:37:03 |
| 27 | 戸上電機製作所 | 1:37:04 |
| 28 | 中国電力 | 1:37:08 |
| 29 | 安川電機 | 1:37:22 |
| 30 | 大塚製薬 | 1:38:03 |
| 31 | 中央発條 | 1:38:14 |
| 32 | NTN | 1:38:18 |
| 33 | コモディイイダ | 1:38:26 |
| 34 | JFEスチール | 1:38:27 |
| 35 | 大阪府警 | 1:39:34 |
| 36 | 西鉄 | 1:40:02 |
| 37 | 武田薬品 | 1:45:03 |
2022年ニューイヤー駅伝:4区結果、順位

4区:伊勢崎市役所〜太田市役所 22.4km
| No | 企業名 | タイム |
| 1 | 三菱重工 | 2:38:50 |
| 2 | 黒崎播磨 | 2:39:29 |
| 3 | SUBARU | 2:39:44 |
| 4 | トヨタ自動車 | 2:39:50 |
| 5 | Honda | 2:40:11 |
| 6 | 日立物流 | 2:40:24 |
| 7 | トヨタ紡織 | 2:40:25 |
| 8 | 旭化成 | 2:40:28 |
| 9 | マツダ | 2:40:28 |
| 10 | GMOインターネットグループ | 2:40:40 |
| 11 | トヨタ自動車九州 | 2:40:42 |
| 12 | トーエネック | 2:41:10 |
| 13 | NTT西日本 | 2:41:15 |
| 14 | 安川電機 | 2:41:16 |
| 15 | SGホールディングスグループ | 2:41:17 |
| 16 | YKK | 2:41:48 |
| 17 | ヤクルト | 2:41:52 |
| 18 | 中電工 | 2:41:54 |
| 19 | 富士通 | 2:42:00 |
| 20 | コニカミノルタ | 2:42:07 |
| 21 | 中国電力 | 2:42:07 |
| 22 | カネボウ | 2:42:32 |
| 23 | 住友電工 | 2:42:53 |
| 24 | JR東日本 | 2:42:54 |
| 25 | 愛三工業 | 2:43:01 |
| 26 | 戸上電機製作所 | 2:43:34 |
| 27 | 小森コーポレーション | 2:43:36 |
| 28 | 九電工 | 2:44:07 |
| 29 | 大塚製薬 | 2:44:08 |
| 30 | サンベルクス | 2:44:29 |
| 31 | NTN | 2:44:32 |
| 32 | コモディイイダ | 2:44:43 |
| 33 | 中央発條 | 2:44:44 |
| 34 | 西鉄 | 2:46:14 |
| 35 | JFEスチール | 2:46:24 |
| 36 | 大阪府警 | 2:47:14 |
| 37 | 武田薬品 | 2:56:10 |
2022年ニューイヤー駅伝:5区結果、順位

5区:太田市役所〜桐生市役所 15.8km
| No | 企業名 | タイム |
| 1 | 三菱重工 | 3:27:29 |
| 2 | SUBARU | 3:27:50 |
| 3 | Honda | 3:28:01 |
| 4 | 黒崎播磨 | 3:28:08 |
| 5 | 旭化成 | 3:28:14 |
| 6 | トヨタ自動車 | 3:29:00 |
| 7 | トヨタ紡織 | 3:29:25 |
| 8 | GMOインターネットグループ | 3:29:26 |
| 9 | 日立物流 | 3:29:29 |
| 10 | トヨタ自動車九州 | 3:29:32 |
| 11 | SGホールディングスグループ | 3:30:06 |
| 12 | マツダ | 3:30:18 |
| 13 | NTT西日本 | 3:30:42 |
| 14 | 富士通 | 3:30:57 |
| 15 | ヤクルト | 3:31:01 |
| 16 | トーエネック | 3:31:02 |
| 17 | 中電工 | 3:31:18 |
| 18 | 中国電力 | 3:31:18 |
| 19 | 安川電機 | 3:31:32 |
| 20 | JR東日本 | 3:31:44 |
| 21 | コニカミノルタ | 3:32:07 |
| 22 | カネボウ | 3:32:07 |
| 23 | 住友電工 | 3:32:07 |
| 24 | YKK | 3:32:08 |
| 25 | 九電工 | 3:33:34 |
| 26 | サンベルクス | 3:33:44 |
| 27 | 戸上電機製作所 | 3:33:45 |
| 28 | 小森コーポレーション | 3:33:47 |
| 29 | NTN | 3:33:47 |
| 30 | 愛三工業 | 3:33:57 |
| 31 | コモディイイダ | 3:34:40 |
| 32 | 大塚製薬 | 3:34:52 |
| 33 | 中央発條 | 3:35:02 |
| 34 | 西鉄 | 3:36:04 |
| 35 | JFEスチール | 3:36:24 |
| 36 | 大阪府警 | 3:36:25 |
| 37 | 武田薬品 | 3:52:21 |
2022年ニューイヤー駅伝:6区結果、順位

6区:桐生市役所〜伊勢崎市西久保町 12.1km
| No | 企業名 | タイム |
| 1 | Honda | 4:04:28 |
| 2 | SUBARU | 4:04:44 |
| 3 | 三菱重工 | 4:05:00 |
| 4 | 旭化成 | 4:05:10 |
| 5 | 黒崎播磨 | 4:06:12 |
| 6 | トヨタ自動車 | 4:06:12 |
| 7 | トヨタ自動車九州 | 4:06:44 |
| 8 | GMOインターネットグループ | 4:06:50 |
| 9 | トヨタ紡織 | 4:06:54 |
| 10 | 日立物流 | 4:07:01 |
| 11 | SGホールディングスグループ | 4:07:31 |
| 12 | NTT西日本 | 4:07:53 |
| 13 | マツダ | 4:08:00 |
| 14 | 富士通 | 4:08:04 |
| 15 | ヤクルト | 4:08:37 |
| 16 | トーエネック | 4:08:39 |
| 17 | 中国電力 | 4:09:47 |
| 18 | JR東日本 | 4:09:49 |
| 19 | 中電工 | 4:09:59 |
| 20 | 住友電工 | 4:09:59 |
| 21 | 安川電機 | 4:10:09 |
| 22 | カネボウ | 4:10:10 |
| 23 | コニカミノルタ | 4:10:26 |
| 24 | 小森コーポレーション | 4:10:52 |
| 25 | 愛三工業 | 4:10:53 |
| 26 | NTN | 4:10:55 |
| 27 | YKK | 4:11:14 |
| 28 | 九電工 | 4:11:46 |
| 29 | 戸上電機製作所 | 4:11:49 |
| 30 | 大塚製薬 | 4:12:32 |
| 31 | サンベルクス | 4:12:34 |
| 32 | 中央発條 | 4:12:34 |
| 33 | コモディイイダ | 4:14:28 |
| 34 | 西鉄 | 4:14:49 |
| 35 | 大阪府警 | 4:14:49 |
| 36 | JFEスチール | 4:14:50 |
| 37 | 武田薬品 | 4:35:32 |
2022年ニューイヤー駅伝:総合結果、順位

1区~7区までの総合順位の結果を確認!
7区:伊勢崎市西久保町〜群馬県庁 15.5km
| No | 企業名 | タイム |
| 1 | Honda | 4:51:04 |
| 2 | SUBARU | 4:52:09 |
| 3 | 旭化成 | 4:52:47 |
| 4 | 三菱重工 | 4:52:49 |
| 5 | トヨタ自動車 | 4:54:08 |
| 6 | 黒崎播磨 | 4:54:50 |
| 7 | SGホールディングスグループ | 4:54:52 |
| 8 | トヨタ自動車九州 | 4:54:53 |
| 9 | GMOインターネットグループ | 4:54:58 |
| 10 | 日立物流 | 4:55:05 |
| 11 | トヨタ紡織 | 4:55:19 |
| 12 | 富士通 | 4:56:36 |
| 13 | ヤクルト | 4:56:43 |
| 14 | マツダ | 4:56:45 |
| 15 | NTT西日本 | 4:57:03 |
| 16 | 中国電力 | 4:58:02 |
| 17 | 中電工 | 4:58:04 |
| 18 | トーエネック | 4:58:06 |
| 19 | JR東日本 | 4:58:07 |
| 20 | NTN | 4:59:14 |
| 21 | コニカミノルタ | 4:59:15 |
| 22 | 愛三工業 | 4:59:26 |
| 23 | 住友電工 | 4:59:29 |
| 24 | カネボウ | 4:59:37 |
| 25 | 安川電機 | 5:00:14 |
| 26 | 小森コーポレーション | 5:00:40 |
| 27 | 九電工 | 5:00:43 |
| 28 | 大塚製薬 | 5:01:18 |
| 29 | 中央発條 | 5:01:20 |
| 30 | サンベルクス | 5:01:27 |
| 31 | YKK | 5:01:35 |
| 32 | 戸上電機製作所 | 5:01:53 |
| 33 | コモディイイダ | 5:03:33 |
| 34 | 大阪府警 | 5:04:19 |
| 35 | 西鉄 | 5:04:24 |
| 36 | JFEスチール | 5:06:36 |
| 37 | 武田薬品 | 5:28:17 |







コメント