2021年1月1日開催されたニューイヤー駅伝の結果 順位を
動画と結果で振り返ってみましょう!
目次
コース紹介
群馬県庁をスタートし、
高崎市や伊勢崎市を経由して群馬県庁に戻ってきます。
コースは合計7区間あり、合計100キロを各企業争うコースとなります。
2021年ニューイヤー駅伝:順位変動結果
1区から7区までの結果を動画で確認!
他の動画はこちらへ
■ニューイヤー駅伝の結果
■箱根駅伝の結果
2021年ニューイヤー駅伝:1区結果、順位
1区:群馬県庁〜高崎市役所 12.3km
No | 企業名 | タイム |
1 | 富士通 | 35:28 |
2 | 旭化成 | 35:29 |
3 | トヨタ自動車 | 35:30 |
4 | 三菱重工 | 35:31 |
5 | Honda | 35:33 |
6 | 日立物流 | 35:34 |
7 | YKK | 35:34 |
8 | サンベルクス | 35:38 |
9 | 安川電機 | 35:41 |
10 | ひらまつ病院 | 35:41 |
11 | コモディイイダ | 35:42 |
12 | ヤクルト | 35:43 |
13 | 中国電力 | 35:43 |
14 | GMOインターネット | 35:44 |
15 | 住友電工 | 35:44 |
16 | 中央発條 | 35:44 |
17 | NTT西日本 | 35:45 |
18 | NDソフト | 35:45 |
19 | JR東日本 | 35:46 |
20 | トヨタ紡織 | 35:46 |
21 | トーエネック | 35:47 |
22 | マツダ | 35:47 |
23 | 大塚製薬 | 35:48 |
24 | トヨタ自動車九州 | 35:51 |
25 | 大阪ガス | 35:52 |
26 | 埼玉医科大学G | 35:52 |
27 | 戸上電機製作所 | 35:52 |
28 | 九電工 | 35:53 |
29 | コニカミノルタ | 35:54 |
30 | JFEスチール | 35:56 |
31 | 愛知製鋼 | 35:58 |
32 | SGホールディングス | 36:00 |
33 | 愛三工業 | 36:03 |
34 | 黒崎播磨 | 36:04 |
35 | 中電工 | 36:10 |
36 | 日本製鉄瀬戸内 | 36:12 |
2021年ニューイヤー駅伝:2区結果、順位
2区:高崎市役所〜前橋市公田町 8.3km
No | 企業名 | タイム |
1 | 日立物流 | 57:37 |
2 | ヤクルト | 57:37 |
3 | 三菱重工 | 57:43 |
4 | トヨタ自動車 | 57:44 |
5 | 九電工 | 57:46 |
6 | 富士通 | 57:49 |
7 | GMOインターネット | 57:49 |
8 | NDソフト | 57:53 |
9 | JR東日本 | 57:58 |
10 | NTT西日本 | 57:59 |
11 | トヨタ紡織 | 58:04 |
12 | Honda | 58:05 |
13 | 旭化成 | 58:06 |
14 | コニカミノルタ | 58:10 |
15 | 埼玉医科大学G | 58:11 |
16 | 安川電機 | 58:14 |
17 | 中央発條 | 58:18 |
18 | サンベルクス | 58:26 |
19 | マツダ | 58:26 |
20 | JFEスチール | 58:26 |
21 | 戸上電機製作所 | 58:40 |
22 | SGホールディングス | 58:45 |
23 | 中電工 | 58:45 |
24 | トヨタ自動車九州 | 58:46 |
25 | 愛三工業 | 58:46 |
26 | 黒崎播磨 | 58:46 |
27 | 愛知製鋼 | 58:50 |
28 | コモディイイダ | 58:56 |
29 | YKK | 59:03 |
30 | 住友電工 | 59:08 |
31 | トーエネック | 59:11 |
32 | ひらまつ病院 | 59:17 |
33 | 大塚製薬 | 59:18 |
34 | 大阪ガス | 59:28 |
35 | 中国電力 | 59:29 |
36 | 日本製鉄瀬戸内 | 1:01:32 |
2021年ニューイヤー駅伝:3区結果、順位
3区:前橋市公田町〜伊勢崎市役所 13.6km
No | 企業名 | タイム |
1 | GMOインターネット | 1:35:48 |
2 | 旭化成 | 1:35:51 |
3 | 富士通 | 1:35:52 |
4 | 安川電機 | 1:36:06 |
5 | 日立物流 | 1:36:12 |
6 | 三菱重工 | 1:36:13 |
7 | ヤクルト | 1:36:18 |
8 | トヨタ自動車 | 1:36:20 |
9 | JR東日本 | 1:36:22 |
10 | トヨタ紡織 | 1:36:28 |
11 | マツダ | 1:36:40 |
12 | 住友電工 | 1:36:47 |
13 | Honda | 1:36:54 |
14 | 中電工 | 1:37:09 |
15 | トヨタ自動車九州 | 1:37:09 |
16 | NTT西日本 | 1:37:18 |
17 | 埼玉医科大学G | 1:37:20 |
18 | 大阪ガス | 1:37:25 |
19 | 九電工 | 1:37:29 |
20 | コニカミノルタ | 1:37:31 |
21 | SGホールディングス | 1:37:31 |
22 | サンベルクス | 1:37:34 |
23 | 愛知製鋼 | 1:37:44 |
24 | 黒崎播磨 | 1:37:53 |
25 | 中央発條 | 1:37:58 |
26 | NDソフト | 1:38:09 |
27 | JFEスチール | 1:38:11 |
28 | トーエネック | 1:38:18 |
29 | 中国電力 | 1:38:33 |
30 | 愛三工業 | 1:38:43 |
31 | 大塚製薬 | 1:38:43 |
32 | 戸上電機製作所 | 1:38:46 |
33 | ひらまつ病院 | 1:39:20 |
34 | コモディイイダ | 1:39:30 |
35 | YKK | 1:39:59 |
36 | 日本製鉄瀬戸内 | 1:44:25 |
2021年ニューイヤー駅伝:4区結果、順位
4区:伊勢崎市役所〜太田市役所 22.4km
No | 企業名 | タイム |
1 | 富士通 | 2:40:06 |
2 | 旭化成 | 2:40:24 |
3 | 三菱重工 | 2:40:27 |
4 | トヨタ自動車 | 2:40:58 |
5 | GMOインターネット | 2:41:27 |
6 | SGホールディングス | 2:41:31 |
7 | 日立物流 | 2:41:36 |
8 | 安川電機 | 2:42:00 |
9 | ヤクルト | 2:42:04 |
10 | JR東日本 | 2:42:04 |
11 | 住友電工 | 2:42:24 |
12 | トヨタ紡織 | 2:42:25 |
13 | 大阪ガス | 2:42:26 |
14 | 黒崎播磨 | 2:42:26 |
15 | トヨタ自動車九州 | 2:42:27 |
16 | Honda | 2:42:37 |
17 | マツダ | 2:42:49 |
18 | NTT西日本 | 2:43:07 |
19 | 中国電力 | 2:43:30 |
20 | 愛知製鋼 | 2:43:41 |
21 | 戸上電機製作所 | 2:43:51 |
22 | サンベルクス | 2:43:52 |
23 | 埼玉医科大学G | 2:43:55 |
24 | コニカミノルタ | 2:44:00 |
25 | 九電工 | 2:44:02 |
26 | 愛三工業 | 2:44:08 |
27 | 中電工 | 2:44:20 |
28 | 中央発條 | 2:44:20 |
29 | トーエネック | 2:44:23 |
30 | JFEスチール | 2:44:26 |
31 | 大塚製薬 | 2:45:40 |
32 | ひらまつ病院 | 2:46:06 |
33 | YKK | 2:46:14 |
34 | コモディイイダ | 2:46:15 |
35 | NDソフト | 2:47:12 |
36 | 日本製鉄瀬戸内 | 2:56:56 |
2021年ニューイヤー駅伝:5区結果、順位
5区:太田市役所〜桐生市役所 15.8km
No | 企業名 | タイム |
1 | 富士通 | 3:26:44 |
2 | 旭化成 | 3:27:20 |
3 | トヨタ自動車 | 3:27:21 |
4 | 三菱重工 | 3:27:23 |
5 | Honda | 3:29:01 |
6 | 日立物流 | 3:29:10 |
7 | ヤクルト | 3:29:20 |
8 | JR東日本 | 3:29:23 |
9 | SGホールディングス | 3:29:25 |
10 | 大阪ガス | 3:29:34 |
11 | トヨタ自動車九州 | 3:29:35 |
12 | 黒崎播磨 | 3:29:36 |
13 | GMOインターネット | 3:29:37 |
14 | 安川電機 | 3:29:37 |
15 | トヨタ紡織 | 3:30:46 |
16 | 住友電工 | 3:30:48 |
17 | NTT西日本 | 3:31:14 |
18 | コニカミノルタ | 3:31:23 |
19 | 愛知製鋼 | 3:31:26 |
20 | 九電工 | 3:31:29 |
21 | マツダ | 3:31:42 |
22 | 中央発條 | 3:31:51 |
23 | 埼玉医科大学G | 3:31:53 |
24 | トーエネック | 3:31:57 |
25 | サンベルクス | 3:32:09 |
26 | JFEスチール | 3:32:10 |
27 | 中国電力 | 3:32:37 |
28 | 中電工 | 3:32:40 |
29 | 愛三工業 | 3:32:52 |
30 | 戸上電機製作所 | 3:33:33 |
31 | コモディイイダ | 3:34:33 |
32 | 大塚製薬 | 3:34:40 |
33 | YKK | 3:34:41 |
34 | ひらまつ病院 | 3:34:43 |
35 | NDソフト | 3:37:24 |
36 | 日本製鉄瀬戸内 | 3:47:06 |
2021年ニューイヤー駅伝:6区結果、順位
6区:桐生市役所〜伊勢崎市西久保町 12.1km
No | 企業名 | タイム |
1 | 富士通 | 4:02:17 |
2 | 旭化成 | 4:02:57 |
3 | トヨタ自動車 | 4:02:57 |
4 | 三菱重工 | 4:05:13 |
5 | JR東日本 | 4:05:34 |
6 | Honda | 4:05:50 |
7 | 日立物流 | 4:05:51 |
8 | SGホールディングス | 4:05:53 |
9 | 黒崎播磨 | 4:05:58 |
10 | GMOインターネット | 4:05:59 |
11 | ヤクルト | 4:06:00 |
12 | トヨタ自動車九州 | 4:07:12 |
13 | 大阪ガス | 4:07:17 |
14 | 安川電機 | 4:07:43 |
15 | トヨタ紡織 | 4:08:01 |
16 | 九電工 | 4:08:01 |
17 | 住友電工 | 4:08:06 |
18 | NTT西日本 | 4:08:09 |
19 | 埼玉医科大学G | 4:08:19 |
20 | コニカミノルタ | 4:08:23 |
21 | トーエネック | 4:09:00 |
22 | 愛知製鋼 | 4:09:03 |
23 | マツダ | 4:09:30 |
24 | サンベルクス | 4:09:34 |
25 | 中国電力 | 4:09:37 |
26 | JFEスチール | 4:09:38 |
27 | 中央発條 | 4:09:45 |
28 | 中電工 | 4:09:59 |
29 | 愛三工業 | 4:09:59 |
30 | 戸上電機製作所 | 4:12:19 |
31 | コモディイイダ | 4:13:11 |
32 | 大塚製薬 | 4:13:12 |
33 | ひらまつ病院 | 4:13:14 |
34 | YKK | 4:14:04 |
35 | NDソフト | 4:15:38 |
36 | 日本製鉄瀬戸内 | 4:28:54 |
2021年ニューイヤー駅伝:総合結果、順位
1区~7区までの総合順位の結果を確認!
7区:伊勢崎市西久保町〜群馬県庁 15.5km
No | 企業名 | タイム |
1 | 富士通 | 4:48:52 |
2 | トヨタ自動車 | 4:49:55 |
3 | 旭化成 | 4:50:32 |
4 | 日立物流 | 4:52:33 |
5 | Honda | 4:52:38 |
6 | 三菱重工 | 4:52:45 |
7 | JR東日本 | 4:53:54 |
8 | ヤクルト | 4:54:55 |
9 | GMOインターネット | 4:54:58 |
10 | SGホールディングス | 4:55:05 |
11 | トヨタ自動車九州 | 4:55:10 |
12 | 大阪ガス | 4:55:16 |
13 | 住友電工 | 4:55:26 |
14 | 九電工 | 4:55:27 |
15 | トヨタ紡織 | 4:55:30 |
16 | 安川電機 | 4:55:36 |
17 | 黒崎播磨 | 4:55:43 |
18 | コニカミノルタ | 4:57:08 |
19 | NTT西日本 | 4:57:10 |
20 | 埼玉医科大学G | 4:57:20 |
21 | トーエネック | 4:57:36 |
22 | JFEスチール | 4:57:43 |
23 | サンベルクス | 4:57:45 |
24 | 中国電力 | 4:57:47 |
25 | 愛知製鋼 | 4:57:50 |
26 | マツダ | 4:57:55 |
27 | 愛三工業 | 4:58:14 |
28 | 中電工 | 4:58:38 |
29 | 中央発條 | 4:58:46 |
30 | 大塚製薬 | 5:02:03 |
31 | ひらまつ病院 | 5:02:14 |
32 | 戸上電機製作所 | 5:03:12 |
33 | コモディイイダ | 5:03:39 |
34 | YKK | 5:05:03 |
35 | NDソフト | 5:05:53 |
36 | 日本製鉄瀬戸内 | 5:21:47 |
コメント